MOTORE H400
Motore al mozzo Bafang FM G32.250.V 36V 250 watt, 36 fori
| Rif. originale | FM G32.250.V | |
| Articolo | 54 716 1100 | |
| Raccomandazione di utilizzo | E-CITY | |
| Misura | A | 78 mm |
| B | 41 mm | |
| C | 131 mm | |
| D | 119 mm | |
| E | 2-3 / 8-26UNF-2A | |
| F | 0 | |
| G | 8.5 mm | |
| H | 13.5 mm | |
| Battuta mozzo | 100 mm | |
| WL | 50 mm | |
| WR | 50 mm | |
| Informazioni principali | Misura ruote (Inch) | 26/700C/28 |
| Construzione | Gear drive | |
| Voltaggio (DCV) | 36v | |
| n0 (Rpm) | 240/275 | |
| Potenza massima (W) | 250 | |
| nT (Rpm) | 205/235 | |
| Max Torque (N.m) | 30 | |
| Efficienza (%) | ≥ 80 | |
| Colore | Black / Silver | |
| Peso (kg) | 2.4 | |
| Rumorosità (dB) | < 50 | |
| Temperatura di utilizzo | -20 – 45 °C | |
| Parametri di montaggio | Freno | V-Brake |
| Larghezza mozzo (mm / OLD) | 100 | |
| Diametro Max. guaina (mm) | 131 | |
| Passaggio cavi | Shaft Side, Right | |
| Lunghezza cavo (mm), tipologia connessione | 250 G9.1 | |
| Numero fori mozzo | 36Hx13G | |
| Test & Certificazioni | IP level: IP 65 Certifications: ROHS / CE Spray Test Standard(h): 96 | |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.